![]() CASSA EDILE TARANTO |
| TABELLA CONTRIBUTI IN VIGORE DA 1° OTTOBRE 2002 | ![]() |
|
| CONTRIBUTI | TOT. (%) |
QUOTA CONTRIBUTIVA IMPRESA (%) | QUOTA CONTRIBUTIVA LAVORATORE (%) |
| Contributo Cassa Edile | 1,7 | 1,42 | 0,28 |
| Contributo APE | 3,95 | 3,95 | / |
| Contributo APES | 0,05 | 0,05 | / |
| Contributo Formazione Professionale | 0,15 | 0,15 | / |
| Contributo CTP | 0,15 | 0,15 | / |
| Quote adesione contrattuale (prov.+naz.) | 1,56 | 0,78 | 0,78 |
| Diritto allo studio | 0,05 | 0,05 | / |
| Contributo sociale * | |||
| TOTALE CONTRIBUTI | 8,31 | 7,25 | 1,06 |
| * Per ogni lavoratore che abbia superato nel periodo di paga n°15 giorni di presenza è dovuto un contributo di € 0,52 |
| MODULISTICA | CONTRIBUZIONI | PRESTAZIONI | CONTATTI |