CASSA EDILE E DI ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI TREVISO

TABELLA CONTRIBUTI IN VIGORE DA 1º MARZO 2016

 CONTRIBUTI impresa imp. fornitrice
lav. temporaneo
lavoratore totale impresa totale
imp.fornitrice
lav. temporaneo
 CASSA EDILE 2,08% 2,08% 0,42% 2,50% 2,50%
 A.P.E. 4,80% 4,80% 0 4,80% 4,80%
 FONDO SPECIALE 0,31% 0,31% 0 0,31% 0,31%
 FONDO LAVORI USURANTI 0,10% 0,10% 0 0,10% 0,10%
 CENTRO EDILIZIA TREVISO (ex Scuola Edile e CPT) 1,00% 0 0 1,00% 0
 QUOTE ADESIONE CONTRATTUALE 0,83% 0,83% 0,83% 1,66% 1,66%
 CONTRIBUTO FORMAZIONE PROFESSIONALE 0 3,868% 0 0 3,868%
 CONTRIBUTO EVENTI METEREOLOGICI 0 0,30% 0 0 0,30%
 TOTALE CONTRIBUTI 9,12% 12,288% 1,25% 10,37% 13,538%




MODULISTICA |  CONTRIBUZIONI |  PRESTAZIONI |  CONTATTI